430 kaliteye benzer bir çelik olup, içerdiği niobyum (Nb) elementi sayesinde takım tezgâhlarında işlenebilirliği artırılmıştır.
| AVRUPA | İTALYA | ALMANYA | FRANSA | İNGİLTERE | ABD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10088-3: 2005 | (UNI 8317: 81) | (DIN 17441 - 86) | (NF A 35-573-90) |
(BS 970 pt. 3 -91) |
AISI | ||
| Kalite | N° | Werkstoff | N° | ||||
| X3CrNb17 | 1.4511 | X6CrNb17 | X6CrNb17 | 1.4511 | Z4CNb17 | - | - |
| C / max | Si / max | Mn / max | P / max | S / max | Cr | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 16,0÷18,0 | 12xC÷1,00 |
| Çap (mm) | Sertlik HB max* | Rp 0,2 (MPa) min | Rm (MPa) | A5 (%) min | Tanelerarası korozyona karşı direnç | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim durumunda | Kaynaklı durumda | |||||
| d≤100 | 200 | 200 | 420÷620 | 20 | Evet | Evet |
*Yalnızca referans amaçlıdır
| Çap (mm) | Rp 0,2 (MPa) min | Rm (MPa) max | A5 (%) min* |
|---|---|---|---|
| d≤10 | 320 | 500÷750 | 8 |
| 10<d≤16 | 300 | 480÷750 | 8 |
| 16<d≤40 | 240 | 400÷700 | 15 |
| 40<d≤50 | 240 | 400÷700 | 15 |
*Değerler yalnızca d≥5 mm boyut için geçerlidir