Önceki kaliteye kıyasla biraz daha yüksek karbon içeriğine sahip alaşımsız sementasyon çeliği. Su ile sertleştirilebilir.
Standart Referans: EN ISO 683-3: 2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| AVRUPA | İTALYA | ALMANYA | FRANSA | İNGİLTERE | ABD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10084: 2008 EN 10277-4: 2008 |
(UNI 7846-78) | (DIN 17210-84) | (NFA35-551-86) | (BS970 pt.3--91) | ASTM A 29 | ||
| Kalite | N° | Werkstoff | N° | ||||
| C15E | 1.1141 | C15 | Ck15 | 1.1141 | XC12 | (080M15) | 1015 |
| AVRUPA | C | Si | Mn | P/max | S | Cr/max | Mo/max | Ni/max | Cu/max | Al | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C15E | 0,12÷0,18 | 0,15÷0,40 | 0,30÷0,60 | 0,025 | ≤0,035 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,020÷0,050 | - |
| C15RPb | 0,020÷0,040 | 0,15÷0,30 |
| Çap (mm) | Sertlik (HB) - Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A) | Sertlik (HB) - Normalizasyon Tavlı (+N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d≤100 | ≤143 | 95÷150 | ||||
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Soğuk Çekilmiş (+C) | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH) | +A**+Soğuk çekilmiş (+A+C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertlik (HB)* | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) min | Rm (MPa) | A5 (%) min | Sertlik (HB) max | Sertlik (HB) max | |
| 5≤d≤10 | - | - | 380 | 500÷800 | 7 | - | 238 |
| 10<d≤16 | - | - | 340 | 480÷780 | 8 | - | 231 |
| 16<d≤40 | 98÷178 | 330÷600 | 280 | 430÷730 | 9 | 143 | 216 |
| 40<d≤63 | 98÷178 | 330÷600 | 240 | 380÷670 | 11 | 143 | 198 |
| 63<d≤100 | 98÷178 | 330÷600 | 215 | 340÷600 | 12 | 143 | 178 |
| *Sertlik değerleri, haddelenmiş durumda da geçerlidir. **+A = maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900÷1150 |
| Karbonlama Sıcaklığı | 880÷930 |
| Çekirdek su verme sıcaklığı | 880÷930 |
| Yüzey su verme sıcaklığı | 780÷820 |
| Temperleme | 150÷200 |