Bu çelik, standartlar kapsamında tanımlanmış bir kalite değildir. Yaklaşık 600 MPa seviyesinde mekanik dayanım elde edilmek istendiğinde ve bu dayanımın düşük karbonlu diğer otomat çelikleriyle sağlanamadığı durumlarda tercih edilir. İşlenebilirliği iyi seviyededir. Isıl işlem uygulamalarına uygun değildir.
AVRUPA | İTALYA | ALMANYA | FRANSA | İNGİLTERE | ABD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10087: 1998 EN 10277-3: 2008 |
(UNI 4838-80) |
(DIN 1651-88) |
(NF A 35-561-92) |
(BS 970 pt.3-91) | ASTM A 29 | ||
Kalite | N° | Werkstoff | N° | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
C | Si / max | Mn | P / max | S | Pb |
---|---|---|---|---|---|
0,25÷0,30 | 0,30 | 1,10÷1,60 | 0,10 | 0,24÷0,32 | 0,15÷0,30 |
Çap (mm) | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Soğuk Çekilmiş (+C) | |||
---|---|---|---|---|---|
Maksimum Sertlik HB | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) min | Rm (MPa) | A5 (%) min | |
5≤d≤10 | - | - | 440 | 630÷890 | 7 |
10<d≤16 | - | - | 400 | 590÷850 | 7 |
16<d≤40 | 140÷200 | 450÷650 | 350 | 540÷820 | 8 |
40<d≤63 | 140÷200 | 450÷650 | 330 | 520÷800 | 9 |
63<d≤100 | 150÷200 | 420÷620 | - | - | - |
Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir.
İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
---|---|
Sıcak dövme deformasyonu | 950÷1250 |
Normalizasyon Tavı | 880÷910 |
Yumuşatma Tavı | 650÷700 |
Su Verme (yağ veya su) | 870÷900 |
Temperleme | 540÷680 |